<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.bureautecnologia.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bureautecnologia.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-pdtic.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-pdtic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[A BUREAU Tecnologia tem vasta experiência na elaboração de Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, tendo indicado as alternativas mais adequadas à otimização do retorno dos investimentos a serem aplicados em recursos de TIC para instituições públicas e privadas de médio e grande portes, de acordo com as suas especificidades, a partir da análise das suas realidades e das diversas opções de soluções disponíveis no mercado. Conheça mais a respeito deste serviço e dos clientes que já foram atendidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação &#8211; PDTIC tem por objetivo indicar, por meio da elaboração de um cronograma físico-financeiro de ações a serem implementadas a curto e médio prazos, as alternativas mais adequadas à otimização do retorno dos investimentos a serem aplicados em recursos de TIC por uma instituição, de acordo com o seu porte, sua área de atuação e demais especificidades, a partir da análise de sua situação atual e das várias opções de soluções disponíveis no mercado.</p>
<p>A <strong>BUREAU Tenologia</strong> já elaborou PDTIC para diversas organizações, tanto do setor público quanto da iniciativa privada, incluindo empresas de grande porte, prefeituras municipais, secretarias estaduais e órgãos da administração pública indireta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-pdtic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-03.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 00:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Conheça os clientes que já atendemos e as soluções em Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação que a BUREAU Tecnologia está apta a oferecer para a sua empresa, entre as quais elaboração de diagnósticos da adequação no uso de soluções de TIC, elaboração de modelagens de dados e processos, Elaboração de planejamentos de downsizing, assessoria técnica na utilização de ferramentas de desenvolvimento e sistemas gerenciadores de bancos de dados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>BUREAU Tecnologia</strong> já prestou serviços e está preparada para oferecer diversas soluções em Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação, entre as quais destacamos a seguir:</p>
<ul>
<li>Elaboração de <a href="http://www.bureautecnologia.com.br/2010/11/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-pdtic/">Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação &#8211; PDTIC</a>;</li>
<li>Assessoria técnica na identificação de requisitos de negócios para a elaboração de termos de referência de editais para contratação de soluções de TIC, análise de aderência, seleção, parametrização e implementação de soluções de sistemas informatizados, incluindo <a href="http://www.bureautecnologia.com.br/2010/11/servico-02/">sistemas integrados de gestão empresarial e governamental, padrão <em>ERP – Enterprise Resource Planning</em> e <em>GRP – Government Resource Planning</em></a>;</li>
<li>Elaboração de diagnósticos da adequação no uso de soluções de TIC;</li>
<li>Elaboração de modelagens de dados e processos;</li>
<li>Elaboração de planejamentos de <em>downsizing</em>;</li>
<li>Assessoria técnica na utilização de ferramentas de desenvolvimento e sistemas gerenciadores de bancos de dados.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de software</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-01.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 02:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento software, a BUREAU Tecnologia, ao longo de sua existência, implementou sistemas de informação para áreas administrativa, financeira, comercial, industrial, de prestação de serviços, bancária, agrícola, de engenharia, entre outras, para organismos internacionais, instituições públicas e privadas, de médio e grande porte, utilizando metodologia baseada no Processo Unificado (Unified Process – UP). Conheça melhor os softwares que desenvolvemos e os clientes para os quais os fizemos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mais de duas décadas, temos desenvolvido dezenas de sistemas de informação sob encomenda para áreas administrativa, financeira, comercial, industrial, de prestação de serviços, bancária, agrícola, de engenharia, entre outras, para organismos internacionais, instituições públicas e privadas, de médio e grande porte, utilizando metodologia baseada no Processo Unificado (<em>Unified Process - UP</em>).</p>
<p>Ao longo deste período, desenvolvemos com exclusividade ou participamos do desenvovimento de aplicações com recursos multimídia, de certificação / assinatura eletrônica / digital com carimbo de tempo, realidade aumentada, geoprocessamento, Gerenciamento de Processos de Negócio &#8211; <em>Business Process Management &#8211; BPM</em> e Fluxo de Trabalho &#8211; <em>WorkFlow</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema integrado de gestão – Enterprise Resource Planning – ERP e Government Resource Planning – GRP</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-02.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 02:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Otimizar processos e gerenciar de forma eficiente insumos e recursos é preocupação das empresas e governos alinhados à ideia de excelência nos serviços e produtos fornecidos. Em sintonia com este pensamento, a BUREAU Tecnologia tem atuado na identificação de requisitos de negócios, análise de aderência, seleção, parametrização, especificação de adequações (“costumizações”) necessárias, instalação e capacitação de usuários na utilização de sistemas integrados de gestão empresarial e governamental, padrão ERP - Enterprise Resource Planning e GRP - Government Resource Planning, respectivamente. Saiba mais sobre as nossas experiências e clientes nestas áreas de atuação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistemas Integrados de Gestão são soluções que vem sendo bastante utilizadas na iniciativa privada e aos poucos também no setor público, conhecidos pelas expressões <em>ERP &#8211; Enterprise Resource Planning</em> e <em>GRP &#8211; Government Resource Planning</em>, respectivamente, para otimizar processos, evitando inconsistências e redundâncias de informação, permitindo o gerenciamento eficiente de insumos e recursos com o objetivo de se atingir a excelência no fornecimento de serviços e produtos.</p>
<p>A implementação deste tipo de sistema abrange praticamente todas as áreas da organização usuária da solução, tais como contábil, orçamentária, financeira, produção, suprimentos, comercial, pessoal, entre outras, e envolve a identificação de requisitos de negócios, análise de aderência, parametrização, especificação de adequações (“<em>costumizações</em>”) necessárias, instalação e capacitação de usuários na utilização dos sistemas, todas atividades já realizadas pela <strong>BUREAU Tecnologia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/servico-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação / assinatura eletrônica / digital com carimbo de tempo</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/certificacao-assinatura-eletronica-digital-com-carimbo-de-tempo.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/certificacao-assinatura-eletronica-digital-com-carimbo-de-tempo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Certificação / assinatura eletrônica / digital com carimbo de tempo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certificação / assinatura eletrônica / digital com carimbo de tempo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/certificacao-assinatura-eletronica-digital-com-carimbo-de-tempo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade aumentada</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/realidade-aumentada.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/realidade-aumentada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 03:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Realidade aumentada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realidade aumentada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/realidade-aumentada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoprocessamento</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/geoprocessamento.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/geoprocessamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Geoprocessamento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geoprocessamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/geoprocessamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OutSourcing – terceirização de mão de obra especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/terceirizacao-%e2%80%93-outsourcing.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/terceirizacao-%e2%80%93-outsourcing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais sobre como a BUREAU Tecnologia atendeu os seus clientes e poderá lhe apoiar, provendo mão-de-obra especializada tecnologicamente atualizada para auxiliá-lo na execução dos seus projetos de TIC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Outsourcing</em> designa a ação por parte de uma organização de obter mão de obra de fora do seu quadro de colaboradores, ou seja, mão de obra terceirizada, para o fornecimento de serviços especializados, com maior qualificação, em determinadas áreas meio, de modo que esta organização possa concentrar seus esforços em otimizar a execução de suas atividades fins, obtendo assim maior qualidade destes serviços terceirizados, sem os custos, normalmente elevados, e as dificuldades inerentes à necessidade de constante capacitação e atualização tecnológica de sua equipe interna em assuntos alheios às suas atividades fins.</p>
<p>Ao longo de sua existência, a <strong>BUREAU Tecnologia</strong> tem atuado no fornecimento de mão de obra técnica especilizada em desenvolvimento, implantação, manutenção, gerenciamento, suporte e operação de áreas e projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação terceirizados por seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/terceirizacao-%e2%80%93-outsourcing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/gerenciamento-eletronico-de-documentos-%e2%80%93-ged.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/gerenciamento-eletronico-de-documentos-%e2%80%93-ged.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 00:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Preserve a memória de sua organização. A BUREAU Tecnologia possui experiência na implementação de projetos de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, com armazenamento em meio digital e recursos de rápida recuperação destes documentos. Conheça os projetos de GED que participamos e quais os clientes que foram atendidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Gerenciamento Eletrônico de Documentos &#8211; GED é um conjunto de soluções tecnológicas que permitem gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar, com agilidade e segurança, informações em formato eletrônico / digital relativas a documentos de um modo simples para seus usuários.</p>
<p>A digitalização de documentos é a parte da implementação de uma solução de GED na qual documentos não eletrônicos / digitais têm suas imagens capturadas, convertidas e armazenadas na forma de arquivos eletrônicos / digitais, por meio do uso de equipamentos denominados <em>scanners</em>. As imagens digitalizadas dos documentos precisam ser indexadas, ou seja, vinculadas a dados e informações associadas aos respectivos documentos, que viabilizem sua rápida recuperação quando requeridas por seus usuários.</p>
<p>Documentos formam a grande massa de conhecimentos de uma empresa. A utilização de soluções de GED permite a preservação desse importante patrimônio, organizando eletronicamente a documentação com o objetivo de viabilizar a disponibilização da informação necessária na hora exata e para a pessoa certa.</p>
<p>A <strong>BUREAU Tecnologia</strong> participou da elaboração, gestão e implementação de projetos de GED envolvendo digitalização de documentos, reconhecimento biométrico utilizando tecnologia de Sistema de Identificação Automática de Impressões Digitais &#8211; <em>Automated Fingerprint Identification System</em> – <em>AFIS</em> e/ou georeferenciamento de informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/gerenciamento-eletronico-de-documentos-%e2%80%93-ged.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometria – Sistema de Identificação Automatizada de Impressão Digital – Automated Fingerprint Identification System – AFIS</title>
		<link>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/sistema-de-identificacao-automatizada-de-impressao-digital-%e2%80%93-afis.html</link>
		<comments>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/sistema-de-identificacao-automatizada-de-impressao-digital-%e2%80%93-afis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureautecnologia.com.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Participamos de projeto envolvendo solução de reconhecimento biométrico baseado em Sistema de Identificação Automatizada de Impressão Digital - Automated Fingerprint Identification System - AFIS. Saiba como atuamos e que cliente foi atendido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reconhecimento biométrico é o nome genérico dado a um conjunto de técnicas utilizadas para a identificação única de um indivíduo com base na medição de alguma de suas características físicas. Hoje a biometria tem diversos usos, tais como, identificação criminal, controle de acesso, entre outros. Os sistemas biométricos baseiam o seu funcionamento em características de diversas partes do corpo humano como, por exemplo, a retina ou a íris dos olhos, as palmas das mãos ou as impressões digitais dos dedos. A premissa em que se fundamentam é a de que cada indivíduo é único e possuí características físicas e/ou de comportamento (a voz, a maneira de andar, etc.) distintas.</p>
<p>Sistema de Identificação Automatizada de Impressão Digital &#8211; <em>Automated Fingerprint Identification System &#8211; AFIS</em> é uma técnica de reconhecimento biométrico em que uma ou várias impressões digitais desconhecidas são comparadas a um banco de dados de impressões digitais para tentar detectar se existe correspondência entre elas.</p>
<p>A <strong>BUREAU Tecnologia</strong> gerenciou projeto envolvendo a implementação de solução de reconhecimento biométrico <em>AFIS</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureautecnologia.com.br/2011/08/sistema-de-identificacao-automatizada-de-impressao-digital-%e2%80%93-afis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

